3,000원 (30,000원 이상 구매 시 무료배송)
옵션선택
총 상품 금액
0 원

| 식품의 유형 | 조림류(멸균제품) |
|---|---|
| 식품위생법에 따른 표기사항 | 상품설명 및 이미지 참조 |
| 유통전문판매원 | 푸드케어 / 경기도 부천시 석천로 453번길 92-18 로에스푸드밸리 |
| 제조원 | 에스에프에스(SFS) 주식회사 / 경기도 양주시 장흥면 권율로29번길 115-4 |
| 제조년월일, 유통기한 또는 품질유지기한 | 제품표기일까지 |
| 포장단위별 용량(중량), 수량 / 보관방법 | 1봉 / 100g / 직사광선을 피해 실온보관 |
| 원재료명 및 함량 | [쑥쑥클레 한입 소고기장조림] 정제수, 소스[정제수,양조간장{탈지대두(외국산)},올리고당,설탕,짜지않은유자간장소스{소스(가쓰오부시/인도네시아산)},유자분말0.5%{유자고형분3.5%이상 함유/유자농축액49.82%(유자과즙50%/유자:국산)}], 소고기(호주산) [쑥쑥클레 한입 메추리알장조림] 메추리알(국내산), 정제수, 소스[정제수,양조간장{탈지대두(외국산)},올리고당,설탕,짜지않은유자간장소스{소스(가쓰오부시/인도네시아산)},유자분말0.5%{유자고형분3.5%이상 함유/유자농축액49.82%(유자과즙50%/유자:국산)}] |
| 영양성분 | [쑥쑥클레 한입 소고기장조림] 열량 70kcal, 나트륨 360mg(18%), 탄수화물 7g(2%), 당류 4g(4%), 지방 0.7g(1%), 트랜스지방 0g, 포화지방 0.4g(3%), 콜레스테롤 20mg(7%), 단백질 9g(16%) [쑥쑥클레 한입 메추리알장조림] 열량 120kcal, 나트륨 500mg(25%), 탄수화물 8g(2%), 당류 3g(3%), 지방 6.0g(11%), 트랜스지방 0g, 포화지방 3.4g(23%), 콜레스테롤 285mg(95%), 단백질 8g(15%) |
| 섭취방법 및 섭취 시 주의사항 | ·포장지를 전자레인지에 넣고 데우지 마십시오. ·포장지가 날카로우니 개봉 시 주의하십시오. ·포장지가 팽창 또는 변형된 제품은 드시지 마십시오. ·개봉 후 냉장보관하시고 가급적 빨리 드시기 바랍니다. ·제품에 함유된 지방이 응고되어 하얗게 보일 수 있으나 안심하고 드셔도 됩니다. |
| 유전자 재조합 식품여부 | 해당없음 |
| 영유아식 또는 체중조절식품 등 해당하는 경우 표시광고 사전심의필 유무 | 해당없음 |
| 수입식품에해당하는 경우 | 해당없음 |
| 소비자상담 전화번호 | 고객센터 1577-7003 |
{[{bbs_contents_text}]}
등록된 상품후기가 없습니다.
등록된 상품문의가 없습니다.
{[#if isResponse]} 답변완료 {[else]} 답변대기 {[/if]}
{[#if isHidden]} {[#if isSameUser]} {[bbs_subject]} {[else]} 비공개 문의입니다. {[/if]} {[else]} {[bbs_subject]} {[/if]}
{[{bbs_contents}]}
한입 '소고기' 장조림 3봉
추가구성 상품